
IRON
ASAGAO PREMIUM FORGED 24K GOLD IRON
아사가오 프리미엄 포지드 24K 골드 아이언
최고의 타구감과 컨트롤! PREMIUM FORGED 24K IRON
세계 단 하나의 명작! 아사가오 프리미엄 FORGED 24K 아이언. 프리미엄 FORGED 순 연철 S20C 소재로 골퍼에게 최고의 타구감과 컨트롤을 선사합니다. 헤드 전체가 통쇠를 CNC 공정으로 깎아 마무리하며, 아사가오만의 놀라운 저중심 디자인을 실현하였습니다.
주요 특징
- 프리미엄 FORGED 순 연철 S20C 소재 — 최고의 타구감과 컨트롤
- 헤드 전체를 통쇠에서 CNC 공정으로 깎아 마무리
- 아사가오만의 놀라운 저중심 디자인
- 인체에 무해한 친환경 천연고무 그립 — 임팩트 진동 최소화
TECHNOLOGY
PREMIUM FORGED — S20C 순 연철
- 순 연철 S20C 소재로 최고의 타구감과 컨트롤 실현
- 헤드 전체를 통쇠에서 CNC 공정으로 깎아 마무리
- 아사가오만의 놀라운 저중심 디자인
GRIP
소프트 필링, 인체에 무해한 친환경 천연고무 그립으로 임팩트 시 손에 전해오는 진동을 최소화하였습니다.
SPECIFICATIONS
HEAD
| NO.4 | NO.5 | NO.6 | NO.7 | NO.8 | NO.9 | PW | AW | SW | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 로프트 (°) | 21 | 23 | 26 | 29 | 33 | 38 | 43 | 49 | 56 | ||
| 라이각 (°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
| 24K GOLD 카본 | 길이 (인치) | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 35 | |
| 총중량 (g) /밸런스 | R | 345/D0 | 359/D0 | 365/D0 | 371/D0 | 379/D1 | 386/D1 | 392/D1 | 402/D1 | 404/D1 | |
| S | 359/D1 | 364/D1 | 370/D1 | 376/D1 | 384/D1 | 390/D2 | 397/D2 | 406/D2 | 408/D2 | ||
| N.S PRO950 경량스틸 | 길이 (인치) | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 34.75 | 34.75 | |
| 총중량 (g) /밸런스 | R | 389/D2 | 398/D2 | 406/D2 | 416/D2 | 428/D3 | 438/D3 | 448/D3 | 459/D3 | 461/D3 | |
| 로프트 (°) | 라이각 (°) | 24K GOLD 카본 | N.S PRO950 경량스틸 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 길이 (인치) | 총중량 (g) /밸런스 | 길이 (인치) | 총중량 (g) /밸런스 | ||||
| R | S | R | |||||
| NO.4 | 21 | 60.5 | 38.5 | 345/D0 | 359/D1 | 38.25 | 389/D2 |
| NO.5 | 23 | 61 | 38 | 359/D0 | 364/D1 | 37.75 | 398/D2 |
| NO.6 | 26 | 61.5 | 37.5 | 365/D0 | 370/D1 | 37.25 | 406/D2 |
| NO.7 | 29 | 62 | 37 | 371/D0 | 376/D1 | 36.75 | 416/D2 |
| NO.8 | 33 | 62.5 | 36.5 | 379/D1 | 384/D1 | 36.25 | 428/D3 |
| NO.9 | 38 | 63 | 36 | 386/D1 | 390/D2 | 35.75 | 438/D3 |
| PW | 43 | 63 | 35.5 | 392/D1 | 397/D2 | 35.25 | 448/D3 |
| AW | 49 | 63 | 35 | 402/D1 | 406/D2 | 34.75 | 459/D3 |
| SW | 56 | 63 | 35 | 404/D1 | 408/D2 | 34.75 | 461/D3 |
SHAFT
| 모델명 | SPECIAL 24K GOLD | N.S.PRO 950GH | |
|---|---|---|---|
| 플렉스 | S | SR | R |
| 중량 (g) | 50 | 52 | 95 |
| 토크 | 4.3 | 4.1 | 2.3 |
* 스펙은 모델 사양에 따라 변경될 수 있습니다.
